<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>angersjournal.fr - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.angersjournal.fr</link>
	    <description>Les articles de angersjournal.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:03:49 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:03:49 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>angersjournal.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Les transports à Angers</title>
    		  	<link>http://www.angersjournal.fr/les-transports-a-angers-f24890.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les transports à Angers sont gérés par la Compagnie des transport angevin (COTRA). Cette dernière s'occupe des bus, du tramway, des cars et de plusieurs parcs de stationnement.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:34:59 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.angersjournal.fr/les-transports-a-angers-f24890.html</guid>
								<enclosure url="http://www.angersjournal.fr/photo_24890_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La culture à Angers</title>
    		  	<link>http://www.angersjournal.fr/la-culture-a-angers-f24889.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Angers est une ville particulièrement riche en matière de monuments et lieux touristiques. Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, Angers dispose également de nombreuses bibliothèques et salles de spectacle.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:33:00 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.angersjournal.fr/la-culture-a-angers-f24889.html</guid>
								<enclosure url="http://www.angersjournal.fr/photo_24889_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La population à Angers</title>
    		  	<link>http://www.angersjournal.fr/la-population-a-angers-f24887.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Classée 18e ville de France derrière Dijon au dernier recensement, la ville d'Angers compte 151 108 au 1er janvier 2007. Ville étudiante, Angers accueille plus de 32 000 étudiants. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:06:10 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.angersjournal.fr/la-population-a-angers-f24887.html</guid>
								<enclosure url="http://www.angersjournal.fr/photo_24887_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L'économie à Angers</title>
    		  	<link>http://www.angersjournal.fr/l-economie-a-angers-f24886.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Après quelques années difficiles suite à la désindustrialisation de la ville, Angers retrouve peu à peu des couleurs grâce à l'installation de nombreuses sociétés dans les domaines du service à la personne et du végétal.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:04:47 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.angersjournal.fr/l-economie-a-angers-f24886.html</guid>
								<enclosure url="http://www.angersjournal.fr/photo_24886_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


